Mise à jour : juin 2026
La présente politique décrit comment HUXA (ci-après « nous »), exploitant le service sous le nom commercial FamilyApp, collecte, utilise et protège vos données personnelles. Elle s'applique à l'application FamilyApp ainsi qu'au site vitrine family-app.fr.
HUXA
Auto-entrepreneur — SIREN : 829 009 349
170D chemin de la marquette, 84360 Lauris, France
Email : contact@family-app.fr
| Donnée | Finalité |
|---|---|
| Email, prénom, nom | Authentification, communication |
| Mot de passe (haché) | Sécurité du compte |
| Identifiant Google / Microsoft (optionnel) | Connexion sociale |
| Adresse IP, logs de connexion | Sécurité, prévention de la fraude |
| Données de facturation (via Stripe) | Gestion de l'abonnement |
| Donnée | Finalité |
|---|---|
| Prénom, emoji/avatar | Identification dans l'application |
| Âge ou date de naissance | Personnalisation |
| Code PIN (haché bcrypt — non récupérable) | Authentification sécurisée |
| XP, statistiques, progression, cagnotte | Gamification familiale |
| Token FCM / souscription Web Push | Notifications push |
Ces données sont collectées uniquement si le parent active les fonctionnalités correspondantes :
| Donnée | Fonctionnalité | Finalité |
|---|---|---|
| Requêtes DNS par appareil, estimées par service (YouTube, TikTok, Instagram, etc.) | Temps d'écran | Estimation du temps passé par application |
| Adresses MAC des appareils (uniquement utilisateurs Capsule/Pi-hole) | Contrôle parental réseau (Capsule Pi-hole) | Identification des appareils pour le filtrage réseau — non collectées pour les utilisateurs sans boîtier Capsule |
| Statut de présence du profil iOS | Détection de retrait de profil | Alerte parent si le filtrage DNS est désactivé sur l'appareil |
Note sur le profilage DNS : L'estimation du temps d'écran classe les requêtes DNS par service (~60 catégories nommées). Ces données sont utilisées exclusivement dans le cadre familial et ne sont jamais transmises à des tiers à des fins commerciales.
Le site vitrine utilise Google Analytics (tag GTM-MDLG8DBD) pour mesurer l'audience, uniquement après votre consentement via le bandeau cookies. L'application PWA (hub.family-app.fr) n'utilise aucun outil d'analyse.
Google Calendar — Scope : calendar.events.readonly (lecture seule)
Microsoft Calendar — Scope : Calendars.Read (lecture seule)
Dans les deux cas : les événements sont affichés mais jamais stockés de façon permanente sur nos serveurs, jamais partagés, jamais utilisés à des fins commerciales. Les tokens OAuth sont chiffrés (AES-256-GCM) dans Firebase. Révocation possible dans Paramètres › Intégrations ou directement chez Google/Microsoft.
| Traitement | Base légale |
|---|---|
| Fourniture du service, gestion de l'abonnement | Exécution du contrat (art. 6.1.b RGPD) |
| Données des enfants, surveillance DNS, temps d'écran | Consentement parental explicite (art. 6.1.a + art. 8 RGPD) |
| Intégrations Google / Microsoft Calendar | Consentement explicite (OAuth) |
| Sécurité, prévention de la fraude | Intérêt légitime (art. 6.1.f RGPD) |
| Données de facturation | Obligation légale (art. 6.1.c RGPD) |
Les profils enfants sont créés et gérés exclusivement par les parents sous leur responsabilité parentale. Conformément à l'article 8 du RGPD et à la loi française, le traitement des données des enfants de moins de 15 ans requiert le consentement du titulaire de l'autorité parentale.
| Sous-traitant | Rôle | Localisation | Mécanisme |
|---|---|---|---|
| Firebase / Google LLC | Auth, base de données, fonctions cloud, notifications | europe-west1 (Belgique) + europe-west9 (Allemagne) | DPF UE-US + SCC |
| Cloudflare, Inc. | Filtrage DNS mobile, estimation temps d'écran | États-Unis (plan Gateway) | DPF UE-US |
| Stripe Technology Europe Ltd | Paiement, abonnements | Irlande (UE) + USA | DPF UE-US |
| Brevo (Sendinblue SAS) | Emails transactionnels (bienvenue, factures, relances) | France / UE | Pas de transfert hors UE |
| Google LLC | Authentification Google, calendrier | États-Unis | DPF UE-US |
| Microsoft Corporation | Authentification Microsoft, calendrier Outlook | États-Unis | DPF UE-US |
Aucune vente de données. Aucun partage à des fins publicitaires ou de profilage commercial.
| Données | Durée |
|---|---|
| Données du compte et des enfants | Pendant toute la durée d'utilisation active |
| Après suppression du compte | Suppression immédiate des données applicatives |
| Données de facturation (Stripe) | 10 ans (obligation légale comptable) |
| Logs DNS Cloudflare | Jusqu'à 72 heures selon la politique de Cloudflare Gateway (hors de notre contrôle direct — nous ne pouvons pas garantir cette durée) |
| Logs de sécurité | 6 mois |
| Tokens OAuth | Supprimés immédiatement à la révocation |
Vous disposez des droits suivants sur vos données et celles de vos enfants :
Pour exercer ces droits : contact@family-app.fr — réponse sous 30 jours maximum.
En cas de réponse insatisfaisante : CNIL — 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris — https://www.cnil.fr
| Cookie | Type | Finalité | Consentement |
|---|---|---|---|
| Session Firebase | Nécessaire | Authentification | Non requis |
| Préférences interface | Nécessaire | Mode sombre, langue | Non requis |
| Google Analytics (GTM-MDLG8DBD) | Analytique | Mesure d'audience | Requis |
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via le lien « Gestion des cookies » en bas de page.
L'application n'utilise aucun cookie de tracking ni d'analyse. Le stockage local (localStorage, IndexedDB) est utilisé uniquement pour la session Firebase, les préférences d'interface et le cache hors-ligne de la PWA.
L'utilisation des API Google Calendar respecte la Politique d'utilisation des données des services API Google : utilisation limitée aux fonctionnalités décrites, aucun transfert de données à des tiers, aucun usage publicitaire, lecture seule.
En cas de modification substantielle, nous vous informerons par email et notification in-app au moins 14 jours avant l'entrée en vigueur. La poursuite de l'utilisation vaut acceptation.
HUXA
contact@family-app.fr
170D chemin de la marquette, 84360 Lauris, France
Version 1.1 — Juin 2026 — Document rédigé en français. En cas de traduction, la version française prévaut.